关于朝阳区2021年住宅项目物业服务评估工作结果的通报
来源:
|
作者:朝阳物协
|
发布时间: 2022-02-14
|
5366 次浏览
|
分享到:
60分以下住宅物业项目(排名不分先后)
序号 | 所属街乡 | 物业项目名称 | 物业企业名称 |
1 | 奥运村 | 双营路11号院(美立方) | 北京城建物业管理有限责任公司 |
2 | 大屯 | 朝阳区安慧东里16号楼 | 北京天运中兴物业管理有限公司 |
3 | 东坝乡 | 富东嘉园 | 北京富乐园物业管理有限公司 |
4 | 管庄乡 | 东卫城(京通新城12,13号楼) | 北京宜和世佳物业管理有限公司 |
5 | 呼家楼 | 中央美术学院朝阳区东大桥甲6号院 | 北京亿展资产管理有限公司 |
6 | 建外 | 北京金茂公寓小区 | 北京怡嘉缘物业管理有限公司 |
7 | 将台乡 | 风景线家园小区 | 北京瑞诚物业管理有限公司 |
8 | 潘家园 | 百环花园小区 | 北京龙城兴业物业管理有限公司 |
9 | 三间房乡 | 定福庄危改小区 | 北京京鸿物业管理有限公司 |
10 | 十八里店乡 | 时点新标家园(新坐标) | 北京新亮点物业管理有限公司 |
北京市朝阳区房屋管理局
二〇二二年一月二十七日